
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 157 | 7554 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 156 | 5365 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 155 | 1233 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 154 | 2908 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 153 | 0752 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 152 | 4076 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 151 | 5834 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 150 | 9786 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 149 | 3697 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 148 | 9399 |
